PhD Thesis
| Author | Title | Year | |
|---|---|---|---|
| 2010 | |||
| Qi Chen | Techniques for analyzing classes of subdivision algorithms at extraordinary points Verlag Shaker, Aachen 2010 | 2010 | .BIB |
| 2001 | |||
| Lars Linsen | Oberflächenrepräsentation durch Punktwolken Verlag Shaker, Aachen 2001 | 2001 | .BIB |
| Wilfried Trump | Neue Algorithmen zur Graderhöhung und Umparametrisierung von Bézier- und B-Spline-Darstellungen Verlag Shaker, Aachen 2001 | 2001 | .BIB |
| 1999 | |||
| Claudia Bangert | Quadrikensplines Verlag Shaker, Aachen 2000 | 1999 | .BIB |
| Andreas Müller | Kanalflächen und Zykliden | 1999 | .BIB |
| Georg Umlauf | Glatte Freiformflächen und optimierte Unterteilungsalgorithmen Verlag Shaker, Aachen 1999 | 1999 | .BIB |
| 1996 | |||
| Daniel Bister | Ein neuer Zugang für eine verallgemeinerte Klasse von Tschebyscheff-Splines Verlag Shaker, Aachen 1997 | 1996 | .BIB |
| 1994 | |||
| Leif Kobbelt | Iterative Erzeugung glatter Interpolanten Verlag Shaker, Aachen 1995 | 1994 | .BIB |
