Diploma Theses
Wir suchen Studenten/Studentinnen für Bachelor-, Studien-, Diplom- und Masterarbeiten. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter der Arbeitsgruppe. Zur Zeit werden insbesondere (aber nicht nur) Arbeiten zur Visualisierung und Berechnung komplexer Schleifvorgänge vergeben sowie zur physikalischen Simulation von Bewegungsabläufen.
| Author | Title | Type | Year | |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | ||||
| Johann Korndörfer | Interaktive Zerlegung von Festkörpern in Bruchstücke | Diplomarbeit | 2011 | .PDF .BIB |
| Marina Orth | Die mediale Achse: Theorie und Praxis | Diplomarbeit | 2011 | .PDF .BIB |
| Sebastian Ruehl | Kollisionserkennung deformierbarer Körper | Diplomarbeit | 2011 | .PDF .BIB |
| Daniel Dreke | Vektorisierung endlicher Geraden in Binärbildern | Studienarbeit | 2011 | .PDF .BIB |
| 2010 | ||||
| Max-Gerd Retzlaff | Effiziente Simulation des Abtrags durch Schraubtorsen | Studienarbeit | 2010 | .BIB |
| Simon Weinberger | Effiziente Hüllflächenberechnungen in der Werkzeugauslegung | Diplomarbeit | 2010 | .BIB |
| Max-Gerd Retzlaff | Effiziente Simulation des Abtrags durch Rotationskörper | Diplomarbeit | 2010 | .BIB |
| Marius Elvert | Fan Texturing | Diplomarbeit | 2010 | .PDF .BIB |
| Daniel Kühner | Kollisionserkennung und Auflösung für deformierbare Tetraedernetze | Diplomarbeit | 2010 | .PDF .BIB |
| Johannes Röder | Simulation von zerbrechlichen Körpern | Diplomarbeit | 2010 | .PDF .BIB |
| 2009 | ||||
| Florian Boehl | Berechnung minimaler Umkugeln | Studienarbeit | 2009 | .PDF .BIB |
| Merkel Daniel | Effiziente Flüssigkeitssimulation nach dem Ansatz von Euler | Diplomarbeit | 2009 | .PDF .BIB |
| Nuh Keles | Graph-Basierte Deformationssimulation für Feder-Masse-Systeme | Studienarbeit | 2009 | .PDF .BIB |
| Simon Weinberger | Kugel- und Krümmungsapproximationen | Studienarbeit | 2009 | .PDF .BIB |
| Thomas Hamm | Texturgenerierung vereinfachter Netze auf der Grafikkarte | Studienarbeit | 2009 | .PDF .BIB |
| Robin Dapp | Zur Qualität glatter Freiformflächen | Diplomarbeit | 2009 | .PDF .BIB |
| Fabian Nguyen | Bewegte Netze | Diplomarbeit | 2009 | .PDF .BIB |
| 2008 | ||||
| Kimon Hoffmann | Approximation mit stückweise abwickelbaren Dreiecksnetzen | Diplomarbeit | 2008 | .PDF .BIB |
| Robin Dapp | Eine Variationsmethode zur Interpolation von Kurven durch Flächen | Studienarbeit | 2008 | .PDF .BIB |
| Raphael Diziol | Effiziente und exakte Bestimmung des Hausdorff-Abstands zweier Netze | Diplomarbeit | 2008 | .PDF .BIB |
| Tobias Roth | Flächen- und Texturintegration mehrerer Aufnahmen eines 3D-Scanners | Diplomarbeit | 2008 | .PDF .BIB |
| Valeriy Kostin | Identifikation und Bemaßung tesselierter 3D CAD-Modelldaten | Studienarbeit | 2008 | .PDF .BIB |
| 2007 | ||||
| Daniel Merkel | Netzvereinfachung durch Zusammenfassen von Facetten | Studienarbeit | 2007 | .PDF .BIB |
| Fabian Nguyen | Robuste Kalibriermarkenerkennung für einen 3D-Scanner | Studienarbeit | 2007 | .PDF .BIB |
| Oliver Burghard | Iterative Verfeinerung zur konvexen bivariaten Interpolation | Studienarbeit | 2007 | .PDF .BIB |
| Tobias Roth | Geodätische Kurven auf Flächen, Netzen und Punktwolken | Studienarbeit | 2007 | .PDF .BIB |
| Yao Liu | Korrektur der Linsenverzerrung eines 3D-Scanners | Diplomarbeit | 2007 | .PDF .BIB |
| 2006 | ||||
| Raphael Diziol | Vereinfachung texturierter Netze | Studienarbeit | 2006 | .PDF .BIB |
| Benjamin Bertram | Optimierte Bastelbögen aus Netzen | Studienarbeit | 2006 | .PDF .BIB |
| Nico Döttling | Kalibrierung eines optischen Positionsmeß-Systems | Studienarbeit | 2006 | .PDF .BIB |
| Thorsten Harter, Markus Oßwald | Berechnung weicher Schatten beim Ray Tracing | Studienarbeit | 2006 | .PDF .BIB |
| Yao Liu | Registrierung mehrerer Ansichten eines Objekts | Studienarbeit | 2006 | .PDF .BIB |
| 2005 | ||||
| Qi Chen | Gestalt von Unterteilungsflächen in Ausnahmepunkten | Diplomarbeit | 2005 | .PDF .BIB |
| Nikolaus Vahrenkamp | Metamorphosen durch Schattenwürfe | Diplomarbeit | 2005 | .PDF .BIB |
| Hao Li | Rekonstruktion farbiger Objekte aus strukturiert beleuchteten Ansichten | Diplomarbeit | 2005 | .PDF .BIB |
| Nadja Klauß | Registrierung von Punktwolken | Diplomarbeit | 2005 | .PDF .BIB |
| Jiwei Wang | Vollautomatische Stereobild-Registrierung | Studienarbeit | 2005 | .PDF .BIB |
| Oliver Römer | Metamorphosen durch Distanzfelder | Diplomarbeit | 2005 | .PDF .BIB |
| 2004 | ||||
| Roman Limpersky | Schattenwürfe im vierdimensionalen Raum | Diplomarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| Qi Chen | Krümmungsvisualisierung auf Punktwolken | Studienarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| Martin Kilian | Differentialgeometrische Konzepte für Dreiecksnetze | Diplomarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| Jan Veerman | Kurvenbasierte Darstellung von Handschriften | Diplomarbeit | 2004 | .BIB |
| Maximilian Hrabowski | Steuersoftware für einen 3D-Laserscanner | Studienarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| George Chitishvili | Kalibrierung eines 3D-Scanners | Diplomarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| Hao Li | Reconstruction Using Structured Light | Studienarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| Nadja Klauß | Optimale Flächenschnitte | Studienarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| Roman Limpersky | Kurven auf Punktwolken | Studienarbeit | 2004 | .PDF .BIB |
| 2003 | ||||
| Thomas Dreßler | Ein intuitives Zeichenwerkzeug | Studienarbeit | 2003 | .PDF .BIB |
| David Theis | Ein intuitives Zeichenwerkzeug | Studienarbeit | 2003 | .PDF .BIB |
| Timo Pech | Datenaufbereitung für Online-Messwertkurven | Studienarbeit | 2003 | .BIB |
| Martin Kilian | Java-Applets zu CAGD-Methoden | Studienarbeit | 2003 | .PDF .BIB |
| George Chitishvili | Aufbereitung eines Triangulierungsalgorithmus | Studienarbeit | 2003 | .PDF .BIB |
| Oliver Römer | Optimierte Bastelbögen aus Netzen | Studienarbeit | 2003 | .PDF .BIB |
| 2002 | ||||
| Jörg Tovar | Auswirkungen der adaptiven Netzverfeinerung im Topologieoptimierungsprozess | Diplomarbeit | 2002 | .BIB |
| Tobias Helfrich | Erhalt von Fertigungsrestriktionen in der Gestaltungsoptimierung | Diplomarbeit | 2002 | .BIB |
| Sven Oberländer | The Ball-Pivoting Algorithm – Eine Implementierung | Studienarbeit | 2002 | .PDF .BIB |
| Ortwin Thate | Schnelle Volumenvisualisierung in der Mikroskopie | Diplomarbeit | 2002 | .PDF .BIB |
| Stefan Preuß | Dreiecknetzgenerierung und Kurvenanalyse über Punktwolken | Diplomarbeit | 2002 | .PDF .BIB |
| 2001 | ||||
| Bertrand Klimmek | Objektrekonstruktion aus mehreren Tiefenbildern | Diplomarbeit | 2001 | .PDF .BIB |
| Tobias Kunzelmann | Konvexitätserhaltende Interpolation durch optimiertes Verfeinern von Polyedern | Diplomarbeit | 2001 | .PDF .BIB |
| Jens Harder | Eine grafische Benutzerschnittstelle zur Erstellung einer Parameterdatei | Studienarbeit | 2001 | .BIB |
| Matthias Braun | Hierarchische Geländedarstellung durch Punktwolken | Studienarbeit | 2001 | .BIB |
| Stefan Veeser | Hierarchische Methoden zur Überlagerung von Bilddatensätzen | Diplomarbeit | 2001 | .BIB |
| 2000 | ||||
| Gerd Schäfer | Interaktive Visualisierung regulärer Höhenmodelle mit einem adaptiven, hierarchischen Triangulationsmodell | Diplomarbeit | 2000 | .BIB |
| 1999 | ||||
| Raphael Straub | Glätten von Quadrikensplines | Diplomarbeit | 1999 | .PDF .BIB |
| Rolf Stechert | Konvexe Powell-Sabin-Interpolanten | Diplomarbeit | 1999 | .PDF .BIB |
| Tobias Kunzelmann | Interaktives Modellieren mit Punktwolken | Studienarbeit | 1999 | .PDF .BIB |
| Stefan Köberle | Konstruktion krümmungsstetiger Flächen | Diplomarbeit | 1999 | .BIB |
| Stephan Bischoff | Boxspline-Algorithmen | Diplomarbeit | 1999 | .PDF .BIB |
| Matthias John | Methoden zur Visualisierung und Verarbeitung von Punktwolken | Diplomarbeit | 1999 | .PDF .BIB |
| Oliver Ziebold | Hierarchische Darstellungsmethoden geographischer Daten | Diplomarbeit | 1999 | .BIB |
| 1998 | ||||
| Bertrand Klimmek | Zuordnung von Stereobildern | Studienarbeit | 1998 | .PDF .BIB |
| Oliver Kreylos | Optimale Approximation uni- und multivariater Funktionen in mehreren Auflösungen | Diplomarbeit | 1998 | .BIB |
| Stefan Köberle | Spitzenformen für parabolisch erzeugte Schottky-Gruppen | Studienarbeit | 1998 | .BIB |
| Stephan Bischoff | Konstruktion normalenstetiger Flächen beliebiger Form | Studienarbeit | 1998 | .PDF .BIB |
| Raphael Straub | Java-Applets zu CAGD-Methoden | Studienarbeit | 1998 | .PDF .BIB |
| Dietmar Antritter | Verzerrungsarme Abbildungen auf Freiformflächen mittels ausgeglichener Netze | Studienarbeit | 1998 | .BIB |
| Markus Florenz | Reguläre Flächen aus Dreiecksnetzen beliebiger Topologie | Diplomarbeit | 1998 | .BIB |
| German Eichberger | An Interface for the virtual environment of the motion capture system to import modells and mition from popular animation packages | Studienarbeit | 1998 | .BIB |
| Matthias John | Der modifizierte Butterfly-Algorithmus | Studienarbeit | 1998 | .BIB |
| Torsten Mohs | Java-Applets zu CAGD-Methoden | Studienarbeit | 1998 | .BIB |
| 1997 | ||||
| Thomas Uhl | Rekonstruktion mit Freiformsplines | Diplomarbeit | 1997 | .BIB |
| Andreas Diekmann | Quadriken-Splines | Diplomarbeit | 1997 | .PDF .BIB |
| Markus Florenz | Verzerrungsarme Abbildung von Mustern/Texten auf Freiformflächen | Studienarbeit | 1997 | .BIB |
| Lars Linsen | Schnitt und Vereinigung von Kontrollnetzen | Diplomarbeit | 1997 | .PDF .BIB |
| Uwe Klotz | Modifizierte Unterteilungsalgorithmen für Dreiecksnetze | Studienarbeit | 1997 | .BIB |
| Matthias Rupp | Interaktive Modifikation und strukturelle Umorganisation von Oberflächenmodellen auf Basis von B-Splineflächen | Diplomarbeit | 1997 | .BIB |
| Thomas Müller | Glattte Splineflächen aus Kontrollnetzen beliebiger Topologie | Diplomarbeit | 1997 | .BIB |
| Markus Schäfer | Abbildung ebener Kurven auf NURBS-Flächen | Diplomarbeit | 1997 | .BIB |
| 1996 | ||||
| Stefan Kühnel | Zeitoptimierte Parametrisierung von Fräsbahnen | Diplomarbeit | 1996 | .BIB |
| Max Ebbers | Praktische Bewertung einiger Unterteilungsalgorithmen | Diplomarbeit | 1996 | .BIB |
| Andreas Diekmann | Visualisierung von metereologischen Daten | Studienarbeit | 1996 | .BIB |
| Thomas Uhl | Visualisierung von metereologischen Daten | Studienarbeit | 1996 | .BIB |
| Stefan Keppler | Reguläre Splineflächen beliebiger Topologie | Diplomarbeit | 1996 | .BIB |
| Lars Linsen | 3D-Simulation of Clothing | Studienarbeit | 1996 | .BIB |
| Georg Umlauf | Verbesserung der Glattheitsordnung von Unterteilungsalgorithmen für Flächen beliebiger Topologie | Diplomarbeit | 1996 | .BIB |
| Norbert Faulhaber | Plausibilitätsprüfung bei Schliffkurven | Studienarbeit | 1996 | .BIB |
| Hans-Ulrich Schlieben | Approximation durch Konturdeformation | Diplomarbeit | 1996 | .BIB |
| 1995 | ||||
| Thomas Müller | Füllen n-seitiger Löcher in Tensorprodukt-Béziernetzen | Studienarbeit | 1995 | .BIB |
| Jörg Hennig | Entwurf einer Datenstruktur zur Darstellung von Bézier-Flächen mit Löchern | Studienarbeit | 1995 | .BIB |
| Thomas Much | Ein Algorithmus zur adaptiven Verfeinerung von Vierecksnetzen | Studienarbeit | 1995 | .BIB |
| Ingo Richtsmeier | Boolesche Operatoren auf Körpern | Studienarbeit | 1995 | .BIB |
| David Lutterkort | Lagebestimmung und Konturkorrektur allgemeiner Körper | Diplomarbeit | 1995 | .BIB |
| Rainer Paal | Eine Implementierung von Unterteilungsverfahren für allgemeine Kontrollnetze | Studienarbeit | 1995 | .BIB |
| Jörg Borutta | Glatte Flächen beliebiger Topologie | Diplomarbeit | 1995 | .BIB |
| Stephan Thoma | Entwurf und Implementierung einer graphischen Benutzeroberfläche für ein experimentelles CAD-System | Studienarbeit | 1995 | .BIB |
| Katja Bühler | Rationale Kurven auf Zykliden | Diplomarbeit | 1995 | .PDF .BIB |
| 1994 | ||||
| Thilo Gaul | DEGRALOG - Eine deklarative grafische Logik | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Martin Schäfer | Analyse von Cornercutting Algorithmen und der geometrischen Eigenschaften der erzeugten Kurven | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Peter Sturm | Die Ausnutzung der Kapazität eines teilweise kalibrierten Stereosystems | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Jörg Borutta | G1-stetige Flächen mit beliebiger Topologie | Studienarbeit | 1994 | .BIB |
| Mohamed Hannachi | Verfeinerung von Dreiecksnetzen durch Energieminimierung | Studienarbeit | 1994 | .BIB |
| Martin Hüser | Ein System zum Aufbau und zur Modellierung dreidimensionaler polygonaler Körper | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Kirsten Glöer | Algebraische Kurven und Flächen im CAGD | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Markus Katz | Variationsmethoden im CAGD zur Formoptimierung | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Hans-Ulrich Schlieben | Implementierung einer allgemeinen topologischen Datenstruktur | Studienarbeit | 1994 | .BIB |
| Günther Mossakowski | Modellierung glatter geschlossener Flächen | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Robert Mencl | Triangulierungen von ungeordneten Punktmengen auf Flächen und Körpern | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Jörg Meier | Visualisierung mehrdimensionaler Daten und n-variater Funktionen | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Achim Kleifeld | Über höherdimensionale Polarformen, Splines und Flächenkonstruktionen | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| Jens Rehwinkel | Parametrisierung und B-Darstellung einiger bekannter algebraischer Flächen | Diplomarbeit | 1994 | .BIB |
| 1993 | ||||
| Liina Teesalu | Entwicklung einer Arbeitsumgebung für CAGD unter Verwendung von Motif und Inventor | Studienarbeit | 1993 | .BIB |
| Claudia Bangert | Einhüllende und Parallelflächen | Diplomarbeit | 1993 | .BIB |
| Sidsel Aagedal | Praktische Methoden zum Erzeugen von Parallelkurven und -flächen | Diplomarbeit | 1993 | .BIB |
| Tim Buchholz | Eine CAD-Schnittstelle | Studienarbeit | 1993 | .BIB |
| Bernhard Garz | Approximatives Blending mit Dreiecksflächen | Studienarbeit | 1993 | .BIB |
| Markus Katz | Algorithmisches blending mit vierseitigen Flächen beliebigen Grades | Studienarbeit | 1993 | .BIB |
| Martina Schillert | Erzeugung und Diskretisierung von Freiformflächen in einem System integrierender Konstruktions- und Simulationswerkzeuge | Diplomarbeit | 1993 | .BIB |
| 1992 | ||||
| Frank Neumann | Ein effizientes Verfahren zur Speicherung und Darstellung von Bildfolgen einer Animationssequenz mit Verfahren der Datenkompression | Diplomarbeit | 1992 | .BIB |
| Kai Baumheier | Verfeinerung von Polygonzügen und Dreiecksnetzen zur Erzeugung glatter Interpolaten | Diplomarbeit | 1992 | .BIB |
| Leif Kobbelt | Approximative Berechnung metrischer Eigenschaften | Diplomarbeit | 1992 | .BIB |
| Stefan Cordes | Tuojiango-Dinosaurier -- Eine graphische Rekonstruktion mittels photogrammetrischer Bildauswertung | Studienarbeit | 1992 | .BIB |
| Thomas Fuchß | Krümmungsvisualisierung zur Bewertung von NURBS-Flächen | Studienarbeit | 1992 | .BIB |
| Martin Hüser | Konvexe Bézier-Dreiecksnetze | Studienarbeit | 1992 | .BIB |
| Annette Loetzbeyer | Interpolation über Delaunay-Triangulierungen | Studienarbeit | 1992 | .BIB |
| Günther Mossakowski | Krümmungsvisualisierung | Studienarbeit | 1992 | .BIB |
| Martin Preiss | Interpolationstechniken zum Runden und Füllen im Geometrischen Modellieren | Diplomarbeit | 1992 | .BIB |
| 1991 | ||||
| Patrick Dockhorn | Interpolation von Polyedernetzen mit Unterteilungsverfahren | Studienarbeit | 1991 | .BIB |
| Andreas Scheuermann | Implementierung einer CAGD-Programmbibliothek mit Benutzeroberfläche | Studienarbeit | 1991 | .BIB |
| Andreas Seiler | Implementierung einer CAGD-Programmbibliothek mit Benutzeroberfläche | Studienarbeit | 1991 | .BIB |
| Ingo Streit | Unterteilungsalgorithmen für allgemeine Kontrollnetze | Studienarbeit | 1991 | .BIB |
| Martin Wilmes | Modellierung eines Schiffes | Studienarbeit | 1991 | .BIB |
